A continuación se informa antecedentes de los seleccionados para recibir calzado escolar que se entregará la última semana de Febrero en la Municipalidad.
| APODERADO | RUT | ALUMNO | 
| ACEITUNO ARREDONDO MARCIA | 10.167.137-2 | JAVIERA CANALES ACEITUNO | 
| ACEVEDO GONZALEZ ISABEL | 8.675.966-7 | NATALIA PEREZ ACEVEDO | 
| ACOSTA HERNANDEZ MARIA | 14.591.843-K | JOSUE CABEZAS ACOSTA | 
| ACOSTA HERNANDEZ MARIA | 14.591.843-K | EZEQUIEL CABEZAS ACOSTA | 
| ACOSTA HERNANDEZ MARIA | 14.591.843-K | JOIS CABEZAS ACOSTA | 
| ACUÑA GALLARDO VICTORIA | 17.122.902-2 | AGUSTIN CABRERA ACUÑA | 
| AGUILAR AGUILAR LIDIA | 9.635.536-K | PEDRO MUÑOZ AGUILAR | 
| AGUILAR AGUILAR LIDIA | 9.635.536-K | JUAN MUÑOZ AGUILAR | 
| AGUILERA AGURTO ROSA | 7.190.344-3 | MATIAS TOBAR AGUILERA | 
| AGUIRRE MUNITA LUZ | 15.770.936-4 | PAULA CABRERA AGUIRRE | 
| AGUIRRE MUNITA LUZ | 15.770.936-4 | FRANCISCO CABRERA AGUIRRE | 
| AGURTO VILLEGAS PAULINA | 13.285.268-5 | ROBERTO GOMEZ AGURTO | 
| AGURTO VILLEGAS PAULINA | 13.285.268-5 | JAVIERA MARQUEZ AGURTO | 
| AGURTO VILLEGAS PAULINA | 13.285.268-5 | RENATO GOMEZ AGURTO | 
| AHUMADA AHUMADA SARA | 13.557.049-4 | MARCELA ALVAREZ AHUMADA | 
| AHUMADA AHUMADA SARA | 13.557.049-4 | MANUEL ALVAREZ AHUMADA | 
| AHUMADA ORTIZ LUZ | 11.047.511-K | AYLEEN CONTRERAS AHUMADA | 
| ALARCON OLATE SANDRA | 13.139.060-2 | CRISTOPHER ECHEVERRIA ALARCON | 
| ALARCON OLATE SANDRA | 13.139.060-2 | PRISILA ECHEVERRIA ALARCON | 
| ALARCON URIBE ANDREA | 12.108.702-2 | VAIRLY PEREZ ALARCON | 
| ALARCON URIBE ANDREA | 12.108.702-2 | VIVIAN PEREZ ALARCON | 
| ALARCON URIBE ANDREA | 12.108.702-2 | YESSENIA PEREZ ALARCON | 
| ALARCON URIBE CLAUDIA | 15.467.308-3 | JOSE TRONCOSO ALARCON | 
| ALARCON URIBE CLAUDIA | 15.467.308-3 | ISABEL TRONCOSO ALARCON | 
| ALARCON VASQUEZ BLANCA | 6.025.012-K | ESTEFANIA CARRASCO TRONCOSO | 
| ALBORNOZ ALBORNOZ ELIZABETH | 15.649.272-8 | FRANCO CONCHA ALBORNOZ | 
| ALBORNOZ BRAVO CARMEN | 11.956.006-3 | DAVID REYES ALBORNOZ | 
| ALBORNOZ VEGA ANGELINA | 9.638.217-0 | ALLYSON ALBORNOZ ALBORNOZ | 
| ALBORNOZ VEGA ANGELINA | 9.638.217-0 | JEAN ALBORNOZ ALBORNOZ | 
| ALBORNOZ VEGA ANGELINA | 9.638.217-0 | IVAN ALBORNOZ ALBORNOZ | 
| ALBORNOZ VEGA ANGELINA | 9.638.217-0 | DANTE GONZALEZ ALBORNOZ | 
| ALFAN SALAS EUGENIA | 13.101.362-0 | EDUARDO DIAZ ALFAN | 
| ALFAN SALAS EUGENIA | 13.101.362-0 | FRANCISCA DIAZ ALFAN | 
| ALFARO ECHEVERRIA DOLLY | 8.890.997-6 | JORGE PINO ALFARO | 
| ALFARO ECHEVERRIA DOLLY | 8.890.997-6 | RONALD PINO ALFARO | 
| ALFARO ECHEVERRIA DOLLY | 8.890.997-6 | ASHLEY KEVIN PINO ALFARO | 
| ALIAGA MANRIQUEZ MANUEL | 8.603.261-9 | DANITZA ALIAGA MARTINEZ | 
| ALVARADO BARRIENTOS CLAUDIA | 12.592.668-1 | MARGARITA GONZALEZ ALVARADO | 
| ALVARADO BARRIENTOS CLAUDIA | 12.592.668-1 | MANUEL GONZALEZ ALVARADO | 
| ALVAREZ CORNEJO CAROLINA | 15.403.482-K | KASANDRA GONZAZLEZ ALVAREZ | 
| ALVAREZ CORNEJO CAROLINA | 15.403.482-K | PALOMA GONZAZLEZ ALVAREZ | 
| ALVAREZ CORNEJO CAROLINA | 15.403.482-K | KIMBERLY GONZAZLEZ ALVAREZ | 
| ALVAREZ CORREA KAREN | 17.837.041-3 | JACQUELINE MEJIAS ALVAREZ | 
| ALVAREZ MENESES JUAN | 11.755.992-0 | JUAN ALVAREZ MOLINA | 
| ALVAREZ MORENO ANGELICA | 14.239.296-8 | TOMAS TAMAYO ALVAREZ | 
| ALVAREZ MORENO MARISA | 12.723.479-5 | CAMILA CARRASCO ALVAREZ | 
| ALVAREZ MORENO MARISA | 12.723.479-5 | JUAN CARRASCO ALVAREZ | 
| ALVAREZ SALAZAR JULIO | 10.792.234-2 | RONNY ALVAREZ SILVA | 
| ALVAREZ SALAZAR JULIO | 10.792.234-2 | JULIO ALVAREZ SILVA | 
| ALVAREZ TORRES MARIBEL | 12.855.897-7 | ANABEL AMIGO ALVAREZ | 
| ALVAREZ TORRES MARIBEL | 12.855.897-7 | SIMON AMIGO ALVAREZ | 
| ANDRADE MARTINEZ ELIANA | 7.745.042-4 | LUIS FERNANDEZ ANDRADE | 
| ANDRADE POZO LUIS | 8.045.270-5 | MARJORIE ANDRADE REBOLLEDO | 
| ANTIHUALA CUMINAO JUANA | 11.848.655-2 | JUAN PITRILLAN ANTIHUALA | 
| ANTIL MELLA TANIA | 14.161.602-1 | JIM BERNALES ANTIL | 
| ANTILAO MILLAHUAL ESTERLINA | 12.085.561-1 | DANIEL MALO ANTILAO | 
| ANTILAO MILLAHUAL ESTERLINA | 12.085.561-1 | JACQUELINE MALO ANTILAO | 
| ANTILAO MILLAHUAL JANETT | 13.394.937-2 | NICOL ANTILAO ANTILAO | 
| ARAVENA BARRA ISABEL | 10.265.405-6 | CRISTIAN CUEVAS ARAVENA | 
| ARAVENA BARRA ISABEL | 10.265.405-6 | DETTY CUEVAS ARAVENA | 
| ARAVENA BARRA ISABEL | 10.265.405-6 | BEATRIZ CUEVAS ARAVENA | 
| ARAVENA BARRA ISABEL | 10.265.405-6 | FRANCISCA AEDO GALVEZ | 
| ARAVENA CASTILLO GINA | 9.374.656-2 | GABRIEL FAJARDO ARAVENA | 
| ARAVENA CASTILLO GINA | 9.374.656-2 | MICHELLE FAJARDO ARAVENA | 
| ARAVENA PAREDES SANDRA | 9.969.812-8 | EMILIO RIOSECO ARAVENA | 
| ARAVENA REYES JUANA | 12.417.466-K | FRANCISCO ROJAS ARAVENA | 
| ARAVENA REYES JUANA | 12.417.466-K | NICOLAS ROJAS ARAVENA | 
| ARAVENA REYES JUANA | 12.417.466-K | SOFIA ROJAS ARAVENA | 
| ARAYA HERRERA CAROLA | 14.491.879-7 | ANGEL BENEVIDES ARAYA | 
| ARAYA ZARATE JOHAN | 14.187.863-8 | DANIELA MENESES ARAYA | 
| AREVALO NAVARRO GLADYS | 15123.695-2 | BRYAN OTEIZA AREVALO | 
| AREVALO NAVARRO GLADYS | 15123.695-2 | FRANCO OTEIZA AREVALO | 
| AREVALO NAVARRO MARTA | 13.266.395-5 | MICHELL AGUIRRE AREVALO | 
| AREVALO NAVARRO MARTA | 13.266.395-5 | CONSTANZA AGUIRRE AREVALO | 
| AREVALO ROJAS TANYA | 17.317.991-K | BENJAMIN CABRERA AREVALO | 
| ARIAS RETAMALES HERMINIA | 11.271.316-6 | MARIA ANTONELLA OLIVARI ARIAS | 
| ARIAS RETAMALES HERMINIA | 11.271.316-6 | MARIA ANGELA OLIVARI ARIAS | 
| ARMIJO ROMERO DELIA | 11.977.194-3 | CRISTOPHER RIQUELME ARMIJO | 
| ARMIJO ROMERO DELIA | 11.977.194-3 | DULCE JARA ARMIJO | 
| AROS LIVIANTE VIVIANA | 12.505.524-9 | CONSTANZA AGUALYO AROS | 
| AROS LIVIANTE VIVIANA | 12.505.524-9 | FRANCISCA AGUAYO AROS | 
| AROS LIVIANTE VIVIANA | 12.505.524-9 | ALEX AGUAYO AROS | 
| ARRAÑO FLORES MARGARITA | 13.758.643-6 | SCIAN MARCHIONI ARRAÑO | 
| ARRAÑO FLORES MARGARITA | 13.758.643-6 | JAVIER MANQUELIPE ARRAÑO | 
| ARRIAGADA MUÑOZ MARIA | 13.250.976-K | JOSE OLIVO ARRIAGADA | 
| ARRIAGADA MUÑOZ MARIA | 13.250.976-K | FELIPE GUZMAN ARRIAGADA | 
| ARRIOLA TORO ROSA | 13.557.243-8 | LUIS RIQUELME ARRIOLA | 
| ARRIOLA TORO ROSA | 13.557.243-8 | MATIAS RIQUELME ARRIOLA | 
| ARRIOLA TORO ROSA | 13.557.243-8 | ROMINA RIQUELME ARRIOLA | 
| ASTUDILLO MARIN MARCELO | 10.285.796-8 | JOSE ROJAS ASTUDILLO | 
| AVILA MARTINEZ MARIA | 9.276.956-9 | MARISOL GARCIA AVILA | 
| AVILA MUÑOZ CARINA | 16.511.050-1 | BENJAMIN OLIVA AVILA | 
| AYALA ROMAN GRACIELA | 13.245.608-9 | CRISTOFER CONTRERAS AYALA | 
| AYALA ROMAN GRACIELA | 13.245.608-9 | YESSENIA PINTO AYALA | 
| AYALA ROMAN GRACIELA | 13.245.608-9 | YANARA CONTRERAS AYALA | 
| BADA LUNA LUZ | 14.743.063-9 | KIRHIAM GRAU BADA | 
| BADA LUNA LUZ | 14.743.063-9 | JASABELA GRAU BADA | 
| BAHAMONDES ALCAINO ARACELI | 10.401.510-7 | TOMAS PEREZ BAHAMONDES | 
| BAHAMONDES ALCAINO ARACELI | 10.401.510-7 | EMERSON PEREZ BAHAMONDES | 
| BALLADARES LOPEZ KATHERINE | 15.661.877-2 | JORGE CERDA BALLADARES | 
| BALLADARES LOPEZ KATHERINE | 15.661.877-2 | DANITZA FERNANDEZ BALLADARES | 
| BALLADARES LOPEZ KATHERINE | 15.661.877-2 | NICOLAS FERNANDEZ BALLADARES | 
| BARRA ARAOS SANDRA | 9.918.043-9 | MARILIN CHACANA BARRA | 
| BARRA GOMEZ KARINA | 13.494.830-2 | AYLINE ROJAS BARRA | 
| BARRA GOMEZ KARINA | 13.494.830-2 | JUAN ROJAS BARRA | 
| BARRA GOMEZ MAGALY | 14.318.121-9 | CONSTANZA HERNANDEZ BARRA | 
| BARRA GOMEZ MAGALY | 14.318.121-9 | ISBER HERNANDEZ BARRA | 
| BARRA INOSTROZA PAOLA | 12.182.671-2 | CAMILA SALAZAR BARRA | 
| BARRERA VERDUGO ISABEL | 8.047.775-9 | HECTOR CALDERON BARRERA | 
| BARRERA VERDUGO ISABEL | 8.047.775-9 | CALDERON BARRERA | 
| BARRIENTOS ARCE ANA | 12.234.073-2 | LUIS CORDERO BARRIENTOS | 
| BARRIENTOS ARCE ANA | 12.234.073-2 | GONZALO SEPULVEDA BARRIENTOS | 
| BARRIENTOS ARRIAGADA JIMENA | 13.355.315-0 | JOSE ROJAS BARRIENTOS | 
| BARRIENTOS ARRIAGADA JIMENA | 13.355.315-0 | FRANCINI ROJAS BARRIENTOS | 
| BARROS BARRA PATRICIA | 11.123.219-9 | GABRIEL CASTRO BARROS | 
| BASAURE LOYOLA SABRINA | 13.886.807-9 | FRANCISCO ASTUDILLO BASAURE | 
| BASAURE LOYOLA SABRINA | 13.886.807-9 | FRANCISCA SANDOVAL BASAURE | 
| BASTIDAS SOTO RIGOBERTO | 12.104.787-K | SEBASTIAN BASTIDAS ANTIPE | 
| BASTIDAS SOTO RIGOBERTO | 12.104.787-K | FABIAN BASTIDAS ANTIPE | 
| BECERRA CEA LORENA | 12.248.129-8 | MATIAS MOLINETT BECERRA | 
| BECERRA MEDINA YASNA | 11.269.621-0 | LEANDRO DURAN BECERRA | 
| BECERRA SANDOVAL ELBA | 13.264.786-0 | KARIN RAMIREZ BECERRA | 
| BECERRA SANDOVAL ELBA | 13.264.786-0 | ROMINA BUSTAMANTE BECERRA | 
| BECERRA SANDOVAL ELBA | 13.264.786-0 | YULISSA BUSTAMANTE BECERRA | 
| BELTRAN RAMOS NELLY | 7.453.778-2 | JORGE BRAVO BELTRAN | 
| BERNA PONCE PAOLA | 14.179.589-9 | BENJAMIN AROS BERNA | 
| BERNAL VASQUEZ GINA | 11.525.944-K | DIEGO MOLINA BERNAL | 
| BERNALES DIAZ ESTHER | 7.894.568-0 | DEYANIRA JARA BERNALES | 
| BIGLIA ARANEDA EMIRCE | 10.969.739-7 | FRANCO FUENTE BIGLIA | 
| BIGLIA ARANEDA EMIRCE | 10.969.739-7 | BRANDON PILAR BIGLIA | 
| BRAVO ASTUDILLO LORETO | 12.459.243-7 | CAMILO RODRIGUEZ BRAVO | 
| BRAVO ASTUDILLO LORETO | 12.459.243-7 | SCARLETH RODRIGUEZ BRAVO | 
| BRAVO SILVA SOFIA | 12.233.132-6 | ALEXANDRA NORAMBUENA BRAVO | 
| BRAVO SILVA SOFIA | 12.233.132-6 | KATHERINE NORAMBUENA BRAVO | 
| BRITO GARCIA CAROLINA | 15.649.330-9 | DAYLA CONTRERAS BRITO | 
| BRITO RETAMALES CECILIA | 12.654.268-2 | DIANA SALFATE BRITO | 
| BRITO RETAMALES XIMENA | 15.709.743-1 | KATHERINE GARAY BRITO | 
| BURGOS CORNEJO SIMON | 15.464.630-2 | NAETHAN BURGOS CORDOVA | 
| BUSTOS ARANCIBIA MARITZA | 12.176.731-7 | MARYLIN CATRIL BUSTOS | 
| BUSTOS ARANCIBIA MARITZA | 12.176.731-7 | JAVIERA CATRIL BUSTOS | 
| BUSTOS RIQUELME NADIA | 11.852.281-8 | LEANDRO MONSALVE BUSTOS | 
| CABELLO HERRERA CRISTINA | 12.580.525-6 | CRISHNA FUENTES CABELLO | 
| CABELLO HERRERA CRISTINA | 12.580.525-6 | JAVIERA GONZALEZ CABELLO | 
| CACERES BUSTAMANTE VICTORIA | 5.119.890-5 | CRISHNA GARAY OVALLE | 
| CACERES BUSTAMANTE VICTORIA | 5.119.890-5 | FELIPE OJEDA OVALLE | 
| CACERES BUSTAMANTE VICTORIA | 5.119.890-5 | CRISTIAN OJEDA OVALLE | 
| CACERES BUSTAMANTE VICTORIA | 5.119.890-5 | VICTORIA GARAY OVALLE | 
| CACERES LOPEZ MARIA | 13.056.284-1 | DANTE DURAN CACERES | 
| CACERES PEÑALOZA MARIA | 16.951.095-4 | ANAHIS FERNANDEZ CACERES | 
| CADIZ GARCIA JUANA | 9.972.534-6 | BRYAN TOBAR RUBIO | 
| CADIZ GARCIA JUANA | 9.972.534-6 | CASANDRA FERNANDEZ RUBIO | 
| CADIZ GARCIA JUANA | 9.972.534-6 | JESUS FERNANDEZ RUBIO | 
| CAMPOS GONZALEZ LUIS | 12.252.201-6 | YISSELA GONZALEZ GUTIERREZ | 
| CAMPOS VELOSO YASMIN | 12258023-7 | KARLA MORALES CAMPOS | 
| CANALES CORTES ELSA | 12.206.580-4 | JAVIER MARTINEZ CANALES | 
| CANALES CORTES ELSA | 12.206.580-4 | KAREN MARTINEZ CANALES | 
| CANALES LOPEZ CLAUDIA | 14.324.190-4 | INGRID ARROYO CANALES | 
| CANCINO ASTUDILLO VERONICA | 9.094.345-6 | VERONICA VALDERRAMA CANCINO | 
| CARDENAS CASTILLO CAROL | 14.135.442-6 | AILYN MALDONADO CARDENAS | 
| CARDENAS CASTILLO CAROL | 14.135.442-6 | TABITA MALDONADO CARDENAS | 
| CARDENAS CASTILLO CAROL | 14.135.442-6 | JOB MALDONADO CARDENAS | 
| CARDENAS PLAZA JACQUELINE | 16.022.868-7 | FRANCISCO BRAVO CARDENAS | 
| CARDENAS PLAZA JACQUELINE | 16.022.868-7 | ANGEL BRAVO CARDENAS | 
| CARMONA RIVAS LIDIA | 12.096.235-3 | LADY NEIRA CARMONA | 
| CARRASCO LEDESMA SARA | 10.735.605-3 | POLA AZOCAR CARRASCO | 
| CARRASCO VARGAS CLAUDIA | 13.269.388-9 | MOISES FERNANDEZ CARRASCO | 
| CARRASCO VARGAS CLAUDIA | 13.269.388-9 | EMILIANO FERNANDEZ CARRASCO | 
| CARREÑO MEJIAS MARIE | 10.811.755-9 | KELLY AMARO CARREÑO | 
| CARREÑO MEJIAS MARIE | 10.811.755-9 | JOEL AMARO CARREÑO | 
| CARREÑO MEJIAS TAHINA | 16.389.605-1 | ANETH JEREZ CARREÑO | 
| CARREÑO MEJIAS TAHINA | 16.389.605-1 | BENJAMIN AGUAYO CARREÑO | 
| CASANOVA CACERES INES | 9.383.520-4 | RICHARD GUILLAUME CASANOVA | 
| CASTAÑEDA FREIRE MARCELA | 11.811.739-5 | BAYRON NARANJO CASTAÑEDA | 
| CASTAÑEDA RIVERA CAROLINA | 15.340.754-1 | JAVIER VELIZ CASTAÑEDA | 
| CASTAÑEDA RIVERA CAROLINA | 15.340.754-1 | ALEXIS VELIZ CASTAÑEDA | 
| CASTILLO GUEVARA ROSA | 12.235.375-3 | KAELIN FABRES CASTILLO | 
| CASTILLO MELO INES | 9.852.033-3 | GUILLERMO FIGUEROA CASTILLO | 
| CASTRO DIAZ PAOLA | 14.434.067-1 | ALANIS QUINTANA CASTRO | 
| CASTRO DIAZ PAOLA | 14.434.067-1 | ARIELY QUINTANA CASTRO | 
| CASTRO DIAZ PAOLA | 14.434.067-1 | AELEEN QUINTANA CASTRO | 
| CASTRO VEGA ROSA | 14.134.974-0 | BENJAMIN VERGARA CASTRO | 
| CASTRO VEGA ROSA | 14.134.974-0 | GIOVANNA VERGARA AMBIADO | 
| CASTRO VEGA ROSA | 14.134.974-0 | CRISTIAN VERGARA AMBIADO | 
| CASTRO VEGA ROSA | 14.134.974-0 | NOEMI TAMAYO CASTRO | 
| CATALAN VALDENEGRO RODOLFINA | 9.661.583-3 | TAMARA GONZALEZ CATALAN | 
| CATALAN VALDENEGRO RODOLFINA | 9.661.583-3 | BASTIAN GONZALEZ CATALAN | 
| CATALDO SEPULVEDA KARINA | 15.535.429-1 | MARTIN VALENZUELA CATALDO | 
| CATALDO SEPULVEDA KARINA | 15.535.429-1 | COLOMBA VALENZUELA CATALDO | 
| CATRILEO CUMINAO MONICA | 13.930.545-0 | SEBASTIAN DURAN CATRILEO | 
| CATRILEO CUMINAO MONICA | 13.930.545-0 | ALONDRA DURAN CATRILEO | 
| CATRILEO PARRAGUEZ CELIA | 15.403.135-9 | NICOL REYES CATRILEO | 
| CATRILEO QUINTERQUEO GLORIA | 14.417.556-5 | JAVIERA CARIMAN CATRILEO | 
| CATRIÑIR PUNOI NORA | 10.068.716-K | FRANCISCO DUMINGUAL CATRIÑIR | 
| CAULLAN CAULLAN MARIA | 13.811.673-5 | SEBASTIAN DURAN CAULLAN | 
| CAULLAN CAULLAN MARIA | 13.811.673-5 | MARIELA DURAN CAULLAN | 
| CEA ALVAREZ YESENIA | 13.385.178-K | BRANDON ULLOA CEA | 
| CEA CAMPOS RAFAELA | 16.089.699-K | NOEMI SEPULVEDA CEA | 
| CEA NAVIA MARISOL | 13.557.395-7 | DIEGO GALLARDO CEA | 
| CEA SANDOVAL MARISA | 11.158.429-K | JONATHAN PALOMINOS CEA | 
| CERDA ORTEGA EVA | 10.575.384-5 | FERNANDA CACERES CERDA | 
| CESPEDES DONOSO ELIZABETH | 13.338.459-6 | MILLARAY TORRES CESPEDES | 
| CHOAPA DIAZ ELIZABETH | 13.287.337-2 | GERALD CONTRERAS CHOAPA | 
| CHOAPA DIAZ ELIZABETH | 13.287.337-2 | CRISTOPHER CONTRERAS CHOAPA | 
| CID HERRERA SONIA | 10.268.142-8 | BRAYAN GAETE CID | 
| CISTERNAS BRAVO PAMELA | 13.838.324-6 | CAMILA CHACANA CISTERNAS | 
| CISTERNAS BRAVO PAMELA | 13.838.324-6 | JUAN CHACANA CISTERNAS | 
| CISTERNAS BRAVO PAMELA | 13.838.324-6 | BENJAMIN CHACANA CISTERNAS | 
| CISTERNAS ESPINOZA MIRIAN | 8.717.743-2 | ROCIO APABLAZA CISTERNAS | 
| COLLANTE MEZA MADELAINE | 13.031.300-0 | BENJAMIN JORQUERA COLLANTE | 
| COLLANTE MEZA MADELAINE | 13.031.300-0 | MARIA JORQUERA COLLANTE | 
| COLLIO RODRIGUEZ MARCIA | 10.869.203-0 | FRANCISCA VERGARA COLLIO | 
| CONEJERA SOTO CAROLINA | 15.729.938-7 | ARELLY CATALAN CONEJERA | 
| CONEJERA SOTO CAROLINA | 15.729.938-7 | ESTEBAN CATALAN CONEJERA | 
| CONTRERAS CERDA VALERIA | 15.244.275-4 | ARACELY MALDONADO CONTRERAS | 
| CONTRERAS CONTRERAS LEYLA | 16.398.680-9 | ISMAEL FUENZALIDA CONTRERAS | 
| CONTRERAS MEJIAS MARIA | 10.010.262-5 | JOHANNA NUÑEZ CONTRERAS | 
| CONTRERAS MEJIAS MARIA | 10.010.262-5 | SEBASTIAN PIÑEIRO CONTRERAS | 
| CONTRERAS MIGUELES DANUSKA | 10.780.270-3 | RAFAEL LAGOS CONTRERAS | 
| CONTRERAS MIGUELES DANUSKA | 10.780.270-3 | DANUSKA LAGOS CONTRERAS | 
| CONTRERAS RODRIGUEZ MARISOL | 14.319.565-1 | BELEN SOTO CONTRERAS | 
| CONTRERAS RODRIGUEZ MARISOL | 14.319.565-1 | ALEJANDRA SOTO CONTRERAS | 
| CONTRERAS RODRIGUEZ MARISOL | 14.319.565-1 | GABRIEL SOTO CONTRERAS | 
| CONTRERAS TOLEDO IVONNE | 12.314.069-2 | ABIGAIL ESCOBAR CONTRERAS | 
| CONTRERAS TOLEDO RUTH | 12.581.032-2 | ROBERTO JARA CONTRERAS | 
| CONTRERAS TOLEDO RUTH | 12.581.032-2 | DIANE JARA CONTRERAS | 
| CORDOVA ZUÑIGA MARIANELA | 13.340.793-6 | MARTIN BARRAZA CORDOVA | 
| CORDOVA ZUÑIGA MARIANELA | 13.340.793-6 | CRISTOBAL QUEZADA CORDOVA | 
| CORNEJO ACUÑA ADRIANA | 9.578.752-5 | AXL BURGOS CORNEJO | 
| CORNEJO BERNALES ANGELA | 12.040.397-4 | FABIAN CORNEJO CORNEJO | 
| CORNEJO JEREZ MARIA PAZ | 16.873.156-6 | JAVIER CORNEJO CORNEJO | 
| CORREA ANGEL ANA | 16.086.530-K | FELIPE TORO CORREA | 
| CORREA ANGEL INGRID | 15.801.147-6 | IGNACIA POBLETE CORREA | 
| CORREA MORALES JAVIERA | 11.863.589-2 | CARLOS ALVAREZ CORREA | 
| CORREA MORALES JAVIERA | 11.863.589-2 | SEBASTIAN ALVAREZ CORREA | 
| CORTES PAILLALEVE MACARENA | 16.391.711-4 | KEVIN GUERRA CORTES | 
| CORTES PEÑAILILLO MARIA | 8.194.671-K | ELENA GONZALEZ CORTES | 
| CORTES PEÑAILILLO MARIA | 8.194.671-K | IGNACIA GONZALEZ CORTES | 
| CORTES PEÑAILILLO MARIA | 8.194.671-K | JUAN GONZALEZ CORTES | 
| CRUCES CID MARIA | 17.212.945-5 | ANGEL AGURTO CRUCES | 
| CRUZ CANCINO SUSANA | 15.389.407-8 | RAUL MAULEN CRUZ | 
| CRUZ CANCINO SUSANA | 15.389.407-8 | BRAYAN MAULEN CRUZ | 
| CUEVAS ROMERO ERIKA | 12.138.228-8 | JUAN JARAMILLO CUEVAS | 
| CUEVAS ROMERO ERIKA | 12.138.228-8 | SEBASTIAN MORAGA CUEVAS | 
| CUITIÑO FIERRO MARIA | 14.189.839-6 | ANDRES ARIAS CUITIÑO | 
| CUITIÑO FIERRO MARIA | 14.189.839-6 | MARCELA ARIAS CUITIÑO | 
| CURIANTE LEIVA NORMA | 6.806.885-1 | FRANK MUÑOZ PARRA | 
| CURIPAN MELLADO GLORIA | 12.176.692-2 | JEREMY ROJO CURIPAN | 
| CURIPAN MELLADO GLORIA | 12.176.692-2 | BELEN PIZARRO CURIPAN | 
| DE LA CRUZ COLAN LILIANA | 21.872.971-1 | FELIPE TORO DE LA CRUZ | 
| DE LA CRUZ COLAN LILIANA | 21.872.971-1 | JOSHUA POSTRANA DE LA CRUZ | 
| DEL PINO GUTIERREZ MARITZA | 15.143.072-4 | CAMILA GONZALEZ DEL PINO | 
| DELGADO CONEJEROS ROSA | 8.541.476-3 | GABRIEL MOLINA DELGADO | 
| DELGADO OSORIO CHERIE | 13.671.771-5 | BRAULIO FERNANDEZ DELGADO | 
| DIAZ FERNANDEZ CECILIA | 12.584.726-9 | DIEGO HERRERA DIAZ | 
| DIAZ GALVEZ CAROLINA | 15.403.031-K | LUIS BRITO DIAZ | 
| DIAZ GALVEZ CAROLINA | 15.403.031-K | FABIAN BRITO DIAZ | 
| DIAZ INOCENTE DAYMA | 21.911.853-8 | DAJHANA PALOMO DIAZ | 
| DIAZ INOCENTE DAYMA | 21.911.853-8 | ROMINA ROBLES DIAZ | 
| DIAZ LOPEZ VIVIANA | 14.606.302-0 | JOHAN LIZAMA DIAZ | 
| DIAZ LOPEZ VIVIANA | 14.606.302-0 | CATHERINE LIZAMA DIAZ | 
| DIAZ MEYER CAROLINA | 11.736.052-0 | JUAN CARLOS MORALES DIAZ | 
| DIAZ MEZA KATHERINE | 15.954.180-0 | CATALINA ARAVENA DIAZ | 
| DIAZ MEZA PAOLA | 13.758.874-9 | GERALDINE ARAVENA DIAZ | 
| DIAZ OSORIO ISMENIA | 13.915.050-3 | YUMALHAY VILLAJAÑA DIAZ | 
| DIAZ OSORIO ISMENIA | 13.915.050-3 | XENIA ARAVENA DIAZ | 
| DIAZ PEREZ ISABEL | 13.470.476-4 | SCARLETT ILLESCA DIAZ | 
| DIAZ PEREZ ISABEL | 13.470.476-4 | ANGELICA ILLESCA DIAZ | 
| DIAZ POBLETE EVANGELINA | 8.008.745-4 | CRISTOBAL SANCHEZ DIAZ | 
| DINAMARCA DONOSO MONICA | 15.403.536-2 | ALEXIS MUÑOZ DINAMARCA | 
| DONOSO JARA MARIA | 10.793.214-3 | FRANCO BRAVO DONOSO | 
| DONOSO JARA MARIA | 10.793.214-3 | BRENDA BRAVO DONOSO | 
| DONOSO SILVA PURISIMA | 9.711.452-8 | FELIPE SALINAS DONOSO | 
| DONOSO SILVA PURISIMA | 9.711.452-8 | CRISTIAN TOBAR ZAMORANO | 
| DURAN HUAIQUICHEO JENNIFER | 17.766.236-4 | DARINKA JEREZ DURAN | 
| EPULEF BRUNA JENNIFER | 13.814.268-K | DANIELA PLAZA EPULEF | 
| EPULEF BRUNA JENNIFER | 13.814.268-K | ROBERTO PLAZA EPULEF | 
| ESCOBAR CRUZ NUVIA | 11.004.309-0 | MARCO BAEZA ESCOBAR | 
| ESCOBAR ROJAS GEORGINA | 9.880.114-6 | DANIEL JORQUERA ESCOBAR | 
| ESCOBAR ROJAS GEORGINA | 9.880.114-6 | LUIS JORQUERA ESCOBAR | 
| ESPARZA HUILIPAN IRMA | 12.335.413-3 | NADIA LLAIMA ESPARZA | 
| ESPINOLA NARVAEZ NATALIA | 17.768.326-4 | BARBARA ESPINOLA ESPINOZA | 
| ESPINOSA JIMENEZ FABIOLA | 11.879.301-3 | MELANI BECERRA ESPINOSA | 
| ESPINOSA JIMENEZ FABIOLA | 11.879.301-3 | SAMUEL BECERRA ESPINOSA | 
| ESPINOSA JIMENEZ FABIOLA | 11.879.301-3 | ESTER BECERRA ESPINOSA | 
| ESPINOSA JIMENEZ FABIOLA | 11.879.301-3 | NEHEMIAS BECERRA ESPINOSA | 
| ESPINOZA ESPINOZA ANGELA | 14.007.482-9 | IGNACIO ESPINOZA ESPINOZA | 
| ESPINOZA IRARRAZABAL MARCELA | 13.833.008-7 | BRYAN GALLARDO ESPINOZA | 
