| PATENTE | RUT | NOMBRE | PERIODO | I.P.C. | INTERES | VALOR | A FAVOR DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-2701-2 | 020041607-4 | SOFIA MAGDALENA GONZALEZ BASTIAS | MARZO | 3,366 | 7,152 | 41,403 | BUIN |
| WV-2701-2 | 020041607-4 | SOFIA MAGDALENA GONZALEZ BASTIAS | MARZO | 2,199 | 4,382 | 38,914 | BUIN |
| RLZG-41-7 | 097023000-9 | BANCO ITAU CORBANCA | SEPTIEMBRE | 4,251 | 9,228 | 112,331 | CALAMA |
| HLFT-97-3 | 012542665-4 | LUIS ABRAHAM ROCO AMESTICA | SEPTIEMBRE | 4,251 | 8,753 | 111,856 | CALERA DE TANGO |
| HLFT-97-3 | 012542665-4 | LUIS ABRAHAM ROCO AMESTICA | SEPTIEMBRE | 8,627 | 17,582 | 121,008 | CALERA DE TANGO |
| RTCR-89-1 | 077330390-8 | EMPRESA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA. | MARZO | 11,936 | 24,127 | 211,592 | CALERA DE TANGO |
| DRSF-78-9 | 080935000-2 | CRISTORO MAIPU SPA | SEPTIEMBRE | 8,501 | 17,589 | 223,793 | CERRILLOS |
| LG-5284-5 | 020941969-6 | MANUEL ANDRES ARANEDA GATICA | MARZO | 1,511 | 3,065 | 20,482 | CONCHALI |
| LG-5284-5 | 020941969-6 | MANUEL ANDRES ARANEDA GATICA | MARZO | 2,199 | 4,420 | 38,952 | CONCHALI |
| TJ-3797-6 | 012859093-5 | BUSTOS CARRASCO JORGE | MARZO | 2,199 | 4,531 | 39,063 | CONCHALI |
| HKSS-61-6 | 012494345-0 | LUIS SERGIO VALENZUELA CESPEDES | SEPTIEMBRE | 5,751 | 11,722 | 80,672 | EL BOSQUE |
| HKSS-61-6 | 012494345-0 | LUIS SERGIO VALENZUELA CESPEDES | SEPTIEMBRE | 2,834 | 5,836 | 74,571 | EL BOSQUE |
| BSYY-67-3 | 008970424-3 | ALBERTO ISAIAS CANDIA ARMIJO | MARZO | 2,199 | 4,399 | 38,931 | ISLA DE MAIPO |
| SHD-041-2 | 027144273-4 | RUBEN DARIO ROMERO ROMERO | MARZO | 3,366 | 7,265 | 41,516 | LA CISTERNA |
| SHD-041-2 | 027144273-4 | RUBEN DARIO ROMERO ROMERO | MARZO | 2,199 | 4,500 | 39,032 | LA CISTERNA |
| SHD-041-2 | 027144273-4 | RUBEN DARIO ROMERO ROMERO | MARZO | 6,696 | 9,978 | 43,895 | LA CISTERNA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 9,264 | 13,954 | 48,055 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 8,717 | 12,318 | 46,524 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 6,696 | 9,931 | 43,848 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 3,366 | 7,220 | 41,471 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 2,199 | 4,451 | 38,983 | LA FLORIDA |
| JXXW-62-4 | 021256285-8 | JULIETTE CONSTANZA FUENTES CANALES | MARZO | 5,562 | 11,129 | 98,487 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 10,862 | 19,430 | 53,802 | LA FLORIDA |
| HV-7432-8 | 016474118-4 | CRISTOBAL ANDRES CAMPOS CONTRERAS | MARZO | 10,420 | 17,015 | 51,612 | LA FLORIDA |
| FTZW-94-9 | 015439276-9 | LIZARDO ANTONIO ANGEL GALLEGUILLOS | MARZO | 2,199 | 4,500 | 39,032 | LA FLORIDA |
| SAA-875-4 | 076874821-7 | CENTRO ODONTOLOGICO Y MEDICO ODONTOMETIC | MARZO | 3,366 | 7,295 | 41,546 | LAS CABRAS |
| SAA-875-4 | 076874821-7 | CENTRO ODONTOLOGICO Y MEDICO ODONTOMETIC | MARZO | 2,199 | 4,531 | 39,063 | LAS CABRAS |
| YW-8252-3 | 010880716-4 | ALEX ANTONIO GARCES PERALTA | MARZO | 2,199 | 4,482 | 39,014 | LO ESPEJO |
| YW-8252-3 | 010880716-4 | ALEX ANTONIO GARCES PERALTA | MARZO | 3,539 | 7,623 | 43,632 | LO ESPEJO |
| PJ-9102-4 | 017654096-6 | IVONNE ANDREA HIDALGO POBLETE | MARZO | 8,717 | 12,424 | 46,630 | MAIPU |
| PJ-9102-4 | 017654096-6 | IVONNE ANDREA HIDALGO POBLETE | MARZO | 6,696 | 10,036 | 43,953 | MAIPU |
| PJ-9102-4 | 017654096-6 | IVONNE ANDREA HIDALGO POBLETE | MARZO | 3,366 | 7,326 | 41,577 | MAIPU |
| PJ-9102-4 | 017654096-6 | IVONNE ANDREA HIDALGO POBLETE | MARZO | 2,199 | 4,558 | 39,090 | MAIPU |
| CFPF-33-8 | 026024433-7 | DANNY DANTHONNY MONTILLA GONZALEZ | MARZO | 13,239 | 19,915 | 86,970 | MAIPU |
| CFPF-33-8 | 026024433-7 | DANNY DANTHONNY MONTILLA GONZALEZ | MARZO | 5,321 | 11,639 | 65,776 | MAIPU |
| CFPF-33-8 | 026024433-7 | DANNY DANTHONNY MONTILLA GONZALEZ | MARZO | 2,741 | 5,735 | 48,792 | MAIPU |
| HP-2180-8 | 007491562-0 | JUAN DE DIOS CALDERON PEREZ | MARZO | 2,199 | 4,489 | 39,021 | MAIPU |
| FXSX-29-6 | 022082468-3 | LUIS IGNACIO FARIAS PARRA | MARZO | 6,882 | 14,418 | 122,502 | MAIPU |
| BHRZ-18-2 | 007168817-8 | FERNANDO ALEJANDRO GONZALEZ ECHEVERRIA | MARZO | 7,503 | 11,180 | 49,181 | MAIPU |
| BHRZ-18-2 | 007168817-8 | FERNANDO ALEJANDRO GONZALEZ ECHEVERRIA | MARZO | 3,366 | 7,265 | 41,516 | MAIPU |
| BHRZ-18-2 | 007168817-8 | FERNANDO ALEJANDRO GONZALEZ ECHEVERRIA | MARZO | 2,199 | 4,500 | 39,032 | MAIPU |
| JWCT-33-6 | 017538244-5 | TAMARA AYELEN MANRIQUEZ SAAVEDRA | MARZO | 6,307 | 13,668 | 77,839 | MAIPU |
| JWCT-33-6 | 017538244-5 | TAMARA AYELEN MANRIQUEZ SAAVEDRA | MARZO | 3,483 | 7,177 | 61,883 | MAIPU |
| NA-9793-4 | 010261589-1 | LUIS IDOLIO ORMEÑO JAQUE | MARZO | 6,696 | 10,016 | 43,933 | MAIPU |
| NA-9793-4 | 010261589-1 | LUIS IDOLIO ORMEÑO JAQUE | MARZO | 3,366 | 7,302 | 41,553 | MAIPU |
| NA-9793-4 | 010261589-1 | LUIS IDOLIO ORMEÑO JAQUE | MARZO | 2,199 | 4,538 | 39,070 | MAIPU |
| LBSV-73-1 | 076073487-K | SOC DE INVERSIONES DUOMAQ LIMITADA | MARZO | 8,318 | 16,957 | 147,596 | MEJILLONES |
| HCKZ-66-5 | 016622842-5 | JENNIFER CAROLINA CAMPOS OLGUIN | MARZO | 2,199 | 4,475 | 39,007 | PAINE |
| FTYL-96-9 | 011362678-K | AQUILES FORTUNATTI SALAZAR | MARZO | 5,100 | 11,079 | 62,971 | PUENTE ALTO |
| FTYL-96-9 | 011362678-K | AQUILES FORTUNATTI SALAZAR | MARZO | 2,604 | 5,382 | 46,278 | PUENTE ALTO |
| LSDT-72-6 | 017666583-1 | SOLANGE VALESKA GUERRA FAJARDO | MARZO | 14,552 | 29,460 | 258,010 | PUENTE ALTO |
| VGW-066-7 | 021418324-2 | NICOLAS CATALAN SANCHEZ | MARZO | 2,199 | 4,558 | 39,090 | PUENTE ALTO |
| QK-0674-3 | 019866646-7 | CRISTIAN IVAN DUARTE CASTRO | MARZO | 3,366 | 7,275 | 41,526 | PUENTE ALTO |
| QK-0674-3 | 019866646-7 | CRISTIAN IVAN DUARTE CASTRO | MARZO | 2,199 | 4,506 | 39,038 | PUENTE ALTO |
| HLVJ-90-0 | 011658673-8 | NELSON MANUEL CANCINO FUENZALIDA | MARZO | 2,199 | 4,438 | 38,977 | PUENTE ALTO |
| HLVJ-90-0 | 011658673-8 | NELSON MANUEL CANCINO FUENZALIDA | MARZO | 3,980 | 8,520 | 49,012 | PUENTE ALTO |
| RPWV-20-7 | 076617000-5 | TRANSPORTES RENE CABRERA EIRL | SEPTIEMBRE | 8,627 | 18,017 | 121,443 | QUILICURA |
| RPWV-20-7 | 076617000-5 | TRANSPORTES RENE CABRERA EIRL | SEPTIEMBRE | 4,251 | 9,186 | 112,289 | QUILICURA |
| JN-7609-3 | 079801150-2 | INGENIERIA Y MAQUINARIA TAMBO | SEPTIEMBRE | 4,251 | 8,774 | 111,877 | RANCAGUA |
| KFW-094-9 | 027665122-6 | DIEGO ALEJANDRO MORALES AMAYA | MARZO | 2,199 | 4,444 | 38,976 | RECOLETA |
| BLSG-88-7 | 022846352-3 | ALEXIE FRANCHESCA DIAZ LAGOS | MARZO | 3,366 | 7,350 | 41,601 | SAN BERNARDO |
| BLSG-88-7 | 022846352-3 | ALEXIE FRANCHESCA DIAZ LAGOS | MARZO | 2,199 | 4,582 | 39,114 | SAN BERNARDO |
| BLSG-88-7 | 022846352-3 | ALEXIE FRANCHESCA DIAZ LAGOS | MARZO | 8,717 | 12,448 | 46,654 | SAN BERNARDO |
| BLSG-88-7 | 022846352-3 | ALEXIE FRANCHESCA DIAZ LAGOS | MARZO | 6,696 | 10,060 | 43,977 | SAN BERNARDO |
| TOTALES: | 316,174 | 596,105 | 4,148,834 |
Fondos terceros – Octubre 2025
0
Compartir.